NEW MAZDA CX-3 - KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP
NEW MAZDA CX-3 – Lựa chọn mới trong phân khúc SUV đô thị. Mẫu xe là sự kết hợp cân bằng giữa phong cách thiết năng động của mẫu xe SUV và trải nghiệm lái thú vị, linh hoạt của một chiếc Sedan. Sự kết hợp thú vị này sẽ mang đến nét riêng đặc trưng thể hiện cá tính và phong cách tự tin của người sở hữu.
NGÔN NGỮ THIẾT KẾ KODO
Thiết kế KODO lấy cảm hứng từ hình dáng chuyển động của vua tốc độ - loài báo Cheetah trong tư thế săn mồi: Mạnh mẽ, uyển chuyển và tràn đầy năng lượng.
CAR AS ART
Mỗi chiếc xe là một tác phẩm nghệ thuật, được tạo nên từ lòng nhiệt huyết và sự đam mê.
SỰ TIỆN NGHI TRÊN NỀN TẢNG TINH GIẢN
Không gian nội thất được tinh giản, tập trung vào người lái. Các trang bị tiện ích được bố trí thông minh giúp tăng tầm quan sát của người lái nhằm tối ưu việc sử dụng trong quá trình vận hành xe.
THIẾT KẾ
THIẾT KẾ ĐẦU XE ĐẬM DẤU ẤN THƯƠNG HIỆU
Phong cách thể thao bởi màu đen chủ đạo và kiểu dáng trẻ trung, năng động.
THÂN XE MẠNH MẼ
Thân xe với các đường gân dập nổi, cùng kiểu dáng mâm thể thao ấn tượng.
ĐUÔI XE SẮC XẢO VÀ THỂ THAO
Phía sau xe kết hợp với các chi tiết dập nổi và ốp nhựa xám dưới cản sau mang đến sự khoẻ khoắn, năng động cùng với đèn sau có biểu tượng viền LED mới.
NỘI THẤT
KHÔNG GIAN NỘI THẤT TIỆN NGHI VÀ HIỆN ĐẠI
Không gian xe được sắp xếp hướng trục và đối xứng mang lại cảm giác cân bằng, giao diện của các chi tiết đều hướng về phía người sử dụng giúp tương tác và điều khiển dễ dàng hơn.
AN TOÀN
HỆ THỐNG CẢNH BÁO ĐIỂM MÙ BSM
TÍNH NĂNG LƯU Ý NGƯỜI LÁI TẬP TRUNG DAA
CẢNH BÁO PHƯƠNG TIỆN CẮT NGANG KHI LÙI XE RCTA
HỆ THỐNG CẢNH BÁO LỆCH LÀN ĐƯỜNG LDWS
VẬN HÀNH
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI
VẬN HÀNH DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ SKYACTIV TIÊN TIẾN - Động cơ SKYACTIV-G mới: Hiệu năng vượt trội cùng mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất phân khúc công suất 110 Hp - Sức kéo 144 Nm - Mức tiêu hao đường hỗn hợp 5.8L/100Km - Hộp số tự động SKYACTIV DRIVE: Thuật toán được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng Tự động 6 cấp - Chế độ lái SPORT MODE - Li hợp đa đĩa, chuyển số êm ái.
KÍCH THƯỚC - KHỐI LƯỢNG
Kích thước tổng thể | 4,275 x 1,765 x 1,535 |
Chiều dài cơ sở | 2,570 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.3 (m) |
Khoảng sáng gầm xe | 155 |
Khối lượng không tải | 1,264 |
Khối lượng toàn tải | 1,695 |
Thể tích khoang hành lý | 350 - 1,260 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 48 |
ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ
Loại động cơ | SkyActiv-G 1.5L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct injection |
Dung tích xi lanh | 1,496 |
Công suất tối đa | 110/6,000 |
Mô men xoắn cực đại | 144/4,000 |
Hộp số | Tự động 6 cấp / 6AT |
Chế độ thể thao | • |
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | GVC |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh | • |
KHUNG GẦM
Hệ thống treo trước | McPherson / McPherson Strut |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / FWD |
Hệ thống phanh trước | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / Electric power assisted steering |
Kích thước lốp xe | 215/50 R18 |
Đường kính mâm xe | 18 inch |
NGOẠI THẤT
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Đèn LED chạy ban ngày | Halogen |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | • |
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | - |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | • |
Chức năng gạt mưa tự động | • |
Cụm đèn sau dạng LED | Halogen |
Cửa sổ trời | - |
Ống xả kép | - |
NỘI THẤT
Chất liệu nội thất (Da) | Da + Nỉ |
Ghế lái điều chỉnh điện | Chỉnh cơ |
Ghế lái có nhớ vị trí | - |
Ghế phụ điều chỉnh điện | Chỉnh cơ |
DVD player | - |
Màn hình cảm ứng | 7" |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | • |
Số loa | 6 loa |
Lẫy chuyển số | - |
Phanh tay điện tử | • |
Giữ phanh tự động | • |
Khởi động bằng nút bấm | • |
Ga tự động | • |
Điều hòa tự động | • |
Cửa gió hàng ghế sau | - |
Cửa sổ chỉnh điện | • |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | • |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | - |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | - |
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | - |
Tựa tay hàng ghế sau | • |
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | - |
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | • |
AN TOÀN
Số túi khí | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | • |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | • |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | • |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | • |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | • |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | • |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | • |
Cảnh báo chống trộm | • |
Camera lùi | • |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | • |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | - |
Camera quan sát 360 độ | - |
Cảnh báo thắt dây an toàn | • |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100KM)
Trong đô thị | 8,2 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010125-00) |
Ngoài đô thị | 4,96 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010125-00) |
Kết hợp | 6,15 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010125-00) |
I-ACTIVSENSE
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | - |
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | - |
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | - |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | - |
Cảnh báo chệch làn LDW | - |
Hỗ trợ giữ làn LAS | - |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | - |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | - |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | - |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Cruise control |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | - |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | - |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.