NEW MAZDA CX-5 NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP
New Mazda CX-5 với ngôn ngữ thiết kế SUV thế hệ mới - Artful Design mang vẻ đẹp nghệ thuật thu hút mọi ánh nhìn, tôn vinh cá tính chủ sở hữu.
CÔNG NGHỆ
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XE DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ SKYACTIV- VEHICLE ARCHITECTURE
Khi đi bộ, con người phối hợp sự dao động của đôi chân, xương chậu và cột sống một cách đồng bộ, đảm bảo phần đầu được giữ cân bằng với sự chuyển động của cơ thể. Với triết lý ‘’Con người là trung tâm – Human Centric”, các kỹ sư Mazda đã tạo ra mẫu xe giúp người sử dụng giữ được cảm giác lái tự nhiên nhất.
AN TOÀN
TỰ TIN HƠN - LÁI HỨNG KHỞI HƠN
Hệ thống an toàn, thông minh vượt trội i-Activsense với những công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất của Mazda nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng. New Mazda CX-5 không chỉ mang lại khả năng vận hành êm ái, linh hoạt mà còn tạo ra sự nhịp nhàng khi chuyển hướng, giúp người dùng có trải nghiệm lái dễ dàng, thú vị.
VẬN HÀNH
SKYACTIV-TRANSMISSION / HỘP SỐ
Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tận dụng tối đa năng lượng do động cơ tạo ra.
Ưu điểm: Giảm tiêu hao nhiên liệu , chuyển số nhanh và êm ái.
SKYACTIV-ENGINE / ĐỘNG CƠ
Công nghệ phun xăng trực tiếp (GDI) Tỉ số nén cao (lên đến 13:1)
Ưu điểm: Giảm tiêu hao nhiên liệu, tối ưu mô-men xoắn ở tốc độ thấp & trung bình.
THÂN XE / KHUNG GẦM
Tối ưu hóa cấu trúc và tăng độ cứng giúp giảm trọng lượng thân xe. Tay lái với tỉ số truyền cân đối giúp tối ưu cấu trúc hệ thống treo và giảm trọng lượng khung gầm.
Ưu điểm: Giảm tiêu hao nhiên liệu, nâng cao khả năng khí động học và đảm bảo an toàn tới người dùng.
CÁC PHIÊN BẢN CỦA NEW MAZDA CX-5
KÍCH THƯỚC - KHỐI LƯỢNG
Kích thước tổng thể | 4,590 x 1,845 x 1,680 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2,700 (mm) |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.50 (m) |
Khoảng sáng gầm xe | 200 (mm) |
Khối lượng không tải | 1,630 (kg) |
Khối lượng toàn tải | 2,080 (kg) |
Thể tích khoang hành lý | 442 (L) |
Dung tích thùng nhiên liệu | 58 (L) |
ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ
Loại động cơ | SkyActiv-G 2.5L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp |
Dung tích xi lanh | 2,488 (cc) |
Công suất tối đa | 188/6,000 (Hp/rpm) |
Mô men xoắn cực đại | 252/4,000 (Nm/rpm) |
Hộp số | Tự động 6 cấp / 6 AT |
Chế độ thể thao | • |
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | GVC Plus |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh | • |
KHUNG GẦM
Hệ thống treo trước | McPherson / McPherson Struts |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm / Multi-link |
Hệ thống dẫn động | 2 Cầu / AWD |
Hệ thống phanh trước | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa |
Hệ thống trợ lực lái | Tay lái trợ lực điện / Electric Power-Assisted Steering |
Kích thước lốp xe | 225/55 R19 |
Đường kính mâm xe | Mâm hợp kim 19" / 19" alloy wheel |
NGOẠI THẤT
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn LED chạy ban ngày | • |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | • |
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | • |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Sấy gương |
Chức năng gạt mưa tự động | • |
Cụm đèn sau dạng LED | • |
Cửa sổ trời | • |
Ống xả kép | • |
NỘI THẤT
Chất liệu nội thất (Da) | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện | • |
Ghế lái có nhớ vị trí | • |
Ghế phụ điều chỉnh điện | • |
DVD player | - |
Màn hình cảm ứng | 8" |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | • |
Số loa | 10 loa Bose |
Lẫy chuyển số | • |
Phanh tay điện tử | • |
Giữ phanh tự động | • |
Khởi động bằng nút bấm | • |
Ga tự động | • |
Điều hòa tự động | • |
Cửa gió hàng ghế sau | • |
Cửa sổ chỉnh điện | • |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Tràn viền |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | • |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | - |
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | - |
Tựa tay hàng ghế sau | • |
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | • |
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 4:2:4 |
AN TOÀN
Số túi khí | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | • |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | • |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | • |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | • |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | • |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | • |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | • |
Cảnh báo chống trộm | • |
Camera lùi | Camera 360 |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | • |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | • |
Camera quan sát 360 độ | • |
Cảnh báo thắt dây an toàn | • |
TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100KM)
Trong đô thị | 10,27 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010008-00) |
Ngoài đô thị | 6,75 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010008-00) |
Kết hợp | 8,04 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010008-00) |
I-ACTIVSENSE
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | • |
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | • |
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | • |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | • |
Cảnh báo chệch làn LDW | • |
Hỗ trợ giữ làn LAS | • |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | • |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | • |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | • |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | MRCC Stop & Go |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | • |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | • |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.